現(xiàn)有5件(4臺(tái)套)大型儀器設(shè)備校內(nèi)無償調(diào)撥,設(shè)備清單見下表,設(shè)備簡(jiǎn)介見附件。需要的單位或個(gè)人請(qǐng)于7月5日(本周五)
下午下班前與實(shí)驗(yàn)室處聯(lián)系,聯(lián)系人:劉老師、張老師,聯(lián)系電話:56309、56307。
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 固定資產(chǎn)編號(hào) | 建賬日期 | 原值(萬元) | 生產(chǎn)制造商 | 儀器聯(lián)系人 |
1 | 高內(nèi)涵圖像處理分析系統(tǒng) | Columbus | 00145702 | 2013-04-10 | 65.40 | 珀金埃爾默 | 單群 |
2 | 高內(nèi)涵篩選分析系統(tǒng) | Opera Lx | 00145701 | 2013-04-10 | 461.89 | 珀金埃爾默 | 單群 |
3 | 納米級(jí)超微量蛋白質(zhì)分析系統(tǒng) | Nanspro1000 | 00146056 | 2013-04-26 | 160.06 | 美國(guó)Protein Simple | 單群 |
4 | 等電聚焦系統(tǒng)(雙向電泳系統(tǒng)) | Ettan IPGphor | 00169975 | 2015-07-12 | 119.85 | 美國(guó)GE Healthcare | 李少欽 |
5 | 全自動(dòng)蛋白質(zhì)表達(dá)分析系統(tǒng) | Wes | 00189085 | 2017-05-03 | 106.5 | Wes | 單群 |
實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處
2025年7月1日